Cele 2 tabele permit alegerea celui mai bun generator de aer cald pentru aplicatia dumneavoastra. Alegerea poate fi facuta in 2 moduri:
- Pe baza coloanei care descrie puterea necesara (coloana kW), iar apoi ales modelul generatorului de aer cald dorit
- Pe baza volumului incaperii (coloana m3), iar apoi selectat generatorul de aer cald in functie de conditiile de izolare.
Aceste calcule se refera la ridicarea temperaturii cu 30°C: in cazul unei cresteri mai mari sau mai mici, rezultatul se va schimba in mod proportional.
De exemplu o crestere a temperaturii de 10 grade necesita doar 1/3 din puterea reprezentata in tabel.
Incalzire cu flux de aer | Tip locatie (a se vedea mai jos coeficientul de dispersie) |
|||||||
Electrice | Pe Gaz | Incalzire directa cu motorina | Incalzire indirecta cu motorina | |||||
kW | m3 | m3 | m3 | m3 | ||||
2 kW | B2 | - | - | - | 82 | 38 | 23 | 16 |
3.3 kW | B3 | - | - | - | 135 | 63 | 38 | 27 |
5 kW | B5 | - | - | - | 205 | 96 | 57 | 41 |
9 kW | B9 | - | - | - | 369 | 172 | 103 | 74 |
10 kW | - | - | B35 | - | 410 | 191 | 115 | 82 |
15 kW | B15 | - | - | - | 614 | 287 | 172 | 123 |
16 kW | - | BLP17 | - | - | 655 | 306 | 183 | 131 |
18 kW | B18 | - | - | - | 737 | 344 | 206 | 147 |
20 kW | - | - | B70 | BV77 | 819 | 382 | 229 | 164 |
22 kW | B22 | - | - | - | 901 | 420 | 252 | 180 |
29 kW | - | - | B100 | - | 1188 | 554 | 333 | 238 |
30 kW | RS30 | - | - | - | 1229 | 573 | 344 | 246 |
33 kW | - | BLP33 | - | BV110 / BF35 | 1351 | 631 | 378 | 270 |
40 kW | RS40 | - | - | - | 1393 | 764 | 458 | 237 |
44 kW | - | - | B150 | - | 1802 | 841 | 505 | 360 |
47 kW | - | - | - | BV170 | 1925 | 898 | 539 | 385 |
48 kW | - | - | B180 | - | 1966 | 917 | 550 | 393 |
53 kW | - | BLP53 | - | - | 2170 | 1013 | 608 | 434 |
65 kW | - | - | B230 | - | 2662 | 1242 | 745 | 532 |
73 kW | - | BLP73 | - | BF75 | 2990 | 1395 | 837 | 598 |
75 kW | - | - | - | BV310 | 3071 | 1433 | 860 | 614 |
81 kW | - | - | - | BV290 | 3317 | 1548 | 929 | 663 |
90 kW | - | - | B300 | - | 4160 | 1720 | 1032 | 737 |
103 kW | - | BLP103 | - | - | 4218 | 1968 | 1181 | 844 |
111 kW | - | - | B360 | BV400 | 4546 | 2121 | 1273 | 909 |
134 kW | - | - | - | BV471 / BV500 | 5488 | 2561 | 1537 | 1098 |
220 kW | - | - | - | BV691 | 9010 | 4204 | 2523 |
1802 |
|
Incalzire cu infrarosu |
Zona de incalzit |
|
Motorina |
Electrice |
||
kW |
m² |
||
1.5 kW |
- |
HALL 1500 |
4 |
2.4 kW |
- |
TS3A |
6 |
3.3 kW |
- |
HALL 3000 |
8 |
20 kW |
XL61 |
- |
16 |
43 kW |
XL91 |
- |
25 |
|
K = 0.5 |
Incaperi bine izolate (case, birouri) |
K = 1.5 |
Cladiri cu izolatie medie (garaje) |
|
K = 2.5 |
Incaperi slab izolate (case vechi si pivnite) |
|
K = 3.5 |
Incaperi fara izolatie (cladiri din lemn sau tabla metalica, sere) |
Daca este necesara efectuarea unor calcule mai precise, trebuie utilizata urmatoarea formula:
V x ΔT x K/860 = kW
V = volumul incaperii pentru incalzire in m3
ΔT = diferenta dintre temperatura exterioara si cea dorita in °C
K = coeficientul dispersiei (de la 0.5 la 3.5)
1 kW = 860 kcal/h
1 kcal/h = 3.97 Btu/h
1 kW = 3412 Btu/h
1Btu/h = 0.252 kcal/h
Mergi la calculatorul de putere: